產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學、水質(zhì)分析儀器 > 溶解氧分析儀 > MP516上海三信溶解氧測量儀
簡要描述:上海三信溶解氧測量儀MP516,是一款極譜型臺式溶解氧測量儀器。適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、水源監(jiān)測、污水處理和環(huán)保監(jiān)測等行業(yè),在教育和科研領域也有廣泛的應用。
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 重復性 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
---|---|---|---|
測定范圍 | (0 ~ 19.99)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)%mg/L | 準確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/Lmg |
測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海三信溶解氧測量儀MP516
產(chǎn)品描述:
符合國際規(guī)范的GLP 要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232 輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。
采用數(shù)字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數(shù)據(jù)的準確性,測量值穩(wěn)定時顯示笑臉圖標。
標配三合一極譜型溶解氧電極,自動溫度補償,自動鹽度補償?shù)娜芙庋蹼姌O,手動氣壓補償,使用更方便,測量更準確。
極譜式溶解氧電極,配以專用的溶解氧電極校準套,電極極化只需 3~5 min。
電極使用組合式隔膜帽,敏感膜和隔膜帽殼體組合成一體 , 更換敏感膜時,只要將新的隔膜帽旋緊在電極上即可 , 使用極其方便 . 每支溶解氧電極配有三個備用隔膜帽。
符合 IP54 防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。
上海三信溶解氧測量儀MP516技術參數(shù):
溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 19.99)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應時間 | ≤ 30s(25℃ , 90% 響應) | |
殘余電流 | ≤ 0.1 mg/L | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
鹽度補償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | |
氣壓補償范圍 | (80 ~ 105)kPa(自動) | |
自動校準 | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
電極類型 | 極譜式 | |
溫度 | 測量范圍 | (0~ 45) ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
準確度 | ±0.5 ℃ | |
其他技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 600 組 |
儲存內(nèi)容 | 測量值編號、測量值、溫度值、測量日期、測量時間 | |
電源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 x 190 x 70mm/880g | |
質(zhì)量和安全認證 | ISO9001:2000, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
環(huán)境濕度 | ≤ 80% | |
IP 等級 | IP54 防塵防濺 |
產(chǎn)品咨詢